HOME
알림마당
여론조사결과 등록현황
- 아래 여론조사 결과는「공직선거법」및「선거여론조사기준」에 따라 등록된 것으로 선거여론조사심의위원회에서 사전에 검증한 자료가 아니며, 이의신청 또는 모니터링 결과 법이나 기준에 위반된 사안이 발견되면 관련 규정에 따라 처벌될 수 있음을 알려드립니다.
여론조사결과 등록현황 상세보기
여론조사 기본
등록 글번호 | 5708 | |
---|---|---|
여론조사 명칭 | 선거구분 | 기타 정당 지지도 |
지역 |
전국 전체 |
|
선거명 | 정기(정례)조사,정당지지도, (전국 정기(정례)조사 정당지지도 2018년 12월 1주 ) | |
조사의뢰자 | 조사기관 자체 : 한국갤럽 자체 조사 | |
조사기관단체명 | (주)한국갤럽조사연구소 | |
조사지역 | 전국 | |
조사일시 |
2018-12-04
10
시
00
분 ~
18
시
00
분
2018-12-05 10 시 00 분 ~ 18 시 00 분 2018-12-06 10 시 00 분 ~ 18 시 00 분 |
|
조사일수 | ||
조사시간 | 24시간 0분 | |
조사대상 | 전국 만 19세 이상 남녀 1,002명 |
표본의 크기
표본의 크기 | |||
---|---|---|---|
구분 | 조사완료 사례수(명) | 목표할당 사례수(명) | |
전체 | 1002 | 1000 | |
성별 | 남 | 524 | 496 |
여 | 478 | 504 | |
연령대별 | 19~29세 | 177 | 174 |
30대 | 160 | 172 | |
40대 | 200 | 199 | |
50대 | 206 | 202 | |
60세 이상 | 259 | 254 | |
지역별 | 서울 | 194 | 195 |
인천/경기 | 306 | 303 | |
강원 | 31 | 30 | |
대전/세종/충청 | 100 | 105 | |
광주/전라 | 104 | 100 | |
대구/경북 | 98 | 100 | |
부산/울산/경남 | 157 | 155 | |
제주 | 12 | 12 |
조사방법
조사방법1 | 무선전화면접 |
---|---|
85 % |
피조사자 선정방법 | |||
---|---|---|---|
조사대상 | 전국 만 19세 이상 남녀 | ||
표본 추출틀 | 전체 | 추출틀 |
무선전화번호
RDD |
규모 | 22498 | ||
구축방법 | 6997개 국번별 0001~9999까지 랜덤 생성한 무선전화 번호 중 추출 |
조사대상 추출틀 규모 | ||||
---|---|---|---|---|
구성 비율 | 성별 | 남 | % | |
여 | % | |||
60대 | % | |||
70세 이상 | % | |||
지역별 | % |
표본추출방법 |
RDD
|
---|---|
기타 |
피조사자 접촉현황 | ||
---|---|---|
사용규모 ※ 조사방법당 총 사용한 규모 기입 (합계와 동일) |
22496 | |
비적격 사례수 |
결번 (조사시점 현재 존재하지 않는 전화번호) |
6957 |
그 외 (사업체번호/팩스/대상지역아님/할당초과 등) |
546 | |
접촉실패 사례수 (통화중/부재중/접촉안됨) | 9420 | |
접촉 후 거절 및 중도 이탈 사례수 (A) | 4720 | |
접촉 후 응답완료 사례수 (B) | 853 | |
합계 | 22496 | |
응답률 (B/(A+B)) | 15.3% |
조사방법2 | 유선전화면접 |
---|---|
15 % |
피조사자 선정방법 | |||
---|---|---|---|
조사대상 | 전국 만 19세 이상 남녀 | ||
표본 추출틀 | 전체 | 추출틀 |
유선전화번호
RDD |
규모 | 30294 | ||
구축방법 | 6498개 국번별 0001~9999까지 랜덤 생성한 유선전화 번호 중 추출 |
조사대상 추출틀 규모 | ||||
---|---|---|---|---|
구성 비율 | 성별 | 남 | % | |
여 | % | |||
60대 | % | |||
70세 이상 | % | |||
지역별 | % |
표본추출방법 |
RDD
|
---|---|
기타 |
피조사자 접촉현황 | ||
---|---|---|
사용규모 ※ 조사방법당 총 사용한 규모 기입 (합계와 동일) |
18386 | |
비적격 사례수 |
결번 (조사시점 현재 존재하지 않는 전화번호) |
9237 |
그 외 (사업체번호/팩스/대상지역아님/할당초과 등) |
1538 | |
접촉실패 사례수 (통화중/부재중/접촉안됨) | 6470 | |
접촉 후 거절 및 중도 이탈 사례수 (A) | 992 | |
접촉 후 응답완료 사례수 (B) | 149 | |
합계 | 18386 | |
응답률 (B/(A+B)) | 13.1% |
전체 | |
---|---|
접촉 후 거절 및 중도 이탈 사례수 (A) 합계 | 5712 |
접촉 후 응답완료 사례수 (B) 합계 | 1002 |
전체 합계 | 40882 |
전체 응답률 | 14.9% |
여론조사 결과
가중값 산출 및 적용방법 | ||
---|---|---|
기본가중 | 산출방법 | 성별, 연령별, 지역별 가중값 부여(2018년 7월말 행정안전부 주민등록 인구 기준) |
적용방법 | 셀가중 | |
추가가중 | 산출방법 | |
적용방법 | ||
표본오차 | 95% 신뢰수준에 ±3.1% | |
여론조사결과 | ||
공표·보도 매체 | 방송(인터넷)신문∙뉴스통신 | |
공표·보도 매체명 | 한국갤럽 홈페이지 | |
최초 공표·보도 지정일시 | 2018-12-07 10시 00분 | |
전체질문지 결과분석 자료 |
붙임자료는 여론조사기관이 공개 지정한 최초 공표·보도 예정일시(2018-12-07 10시 00분)에서 24시간 후에 공개됩니다. 단, 「잡지 등 정기간행물의 진흥에 관한 법률」 제 2조에 따른 정기간행물에 여론조사 결과를 최초 공표·보도 하기로 한 경우는 최초 공표·보도 예정일시에서 48시간 후에 공개됩니다. |
|
결정사항 |