HOME
도움마당
자료실
지난 선거 투표 응답과 선거여론조사 편향의 관계 연구 | |||
---|---|---|---|
번호 | 2082 | 조회수 | 548 |
작성자 | 곽진경 | 작성일 | 2020-09-29 |
구분 | 연구자료 | ||
첨부파일 | |||
1. 과 제 명 : 지난 선거 투표 응답과 선거여론조사 편향의 관계 연구 2. 연구기간 : 2020년 5월 ~ 8월 3. 연구용역기관 : 성균관대학교 산학협력단
|
HOME
도움마당
자료실
지난 선거 투표 응답과 선거여론조사 편향의 관계 연구 | |||
---|---|---|---|
번호 | 2082 | 조회수 | 548 |
작성자 | 곽진경 | 작성일 | 2020-09-29 |
구분 | 연구자료 | ||
첨부파일 | |||
1. 과 제 명 : 지난 선거 투표 응답과 선거여론조사 편향의 관계 연구 2. 연구기간 : 2020년 5월 ~ 8월 3. 연구용역기관 : 성균관대학교 산학협력단
|